更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟* | 0.78 | - 0.25 | 0.53 | 0.78 | - 0.25 | 0.54 | 2026-04-02 17:07:59 |
| 盈* | 0.75 | + 0 | 0.99 | 0.77 | + 0 | 1.01 | 2026-04-02 22:50:40 |
| 18* | 0.68 | + 0 | 0.94 | 0.7 | + 0 | 0.96 | 2026-04-02 15:46:26 |
| 平* | 0.99 | - 0.25 | 0.72 | 0.79 | + 0 | 1.01 | 2026-04-02 15:42:05 |
| 1x* | 0.73 | + 0 | 1 | 0.74 | + 0 | 0.95 | 2026-04-02 16:24:33 |

