更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 0.75 | 0.98 | 0.83 | - 0.75 | 0.98 | 2026-08-27 02:58:20 |
| 盈* | 0.8 | - 0.75 | 0.94 | 0.84 | - 0.75 | 0.9 | 2026-08-28 22:32:47 |
| 18* | 0.73 | - 0.75 | 0.79 | 0.77 | - 0.75 | 0.79 | 2026-08-28 22:44:10 |
| 平* | 0.84 | - 0.75 | 0.92 | 0.91 | - 0.75 | 0.85 | 2026-08-28 22:15:53 |
| 1x* | 0.29 | + 0 | 2.15 | 0.81 | - 0.75 | 0.81 | 2026-08-28 22:27:32 |

