更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | - 0.5 | 0.96 | 0.65 | - 0.5 | 1.23 | 2026-05-03 19:47:28 |
| 明* | 0.88 | - 0.5 | 0.96 | 0.74 | - 0.5 | 1.11 | 2026-05-03 19:51:16 |
| 12* | 0.88 | - 0.5 | 0.96 | 0.74 | - 0.5 | 1.11 | 2026-05-03 19:50:53 |
| 利* | 0.84 | - 0.5 | 1 | 0.78 | - 0.5 | 1.06 | 2026-05-03 19:53:52 |
| 盈* | 0.81 | - 0.5 | 0.97 | 0.87 | - 0.75 | 0.95 | 2026-05-03 20:02:55 |
| 平* | 0.82 | - 0.5 | 0.97 | 0.9 | - 0.75 | 0.92 | 2026-05-03 19:45:41 |
| 1x* | 0.94 | - 0.75 | 0.7 | 0.81 | - 0.75 | 0.81 | 2026-05-03 19:50:21 |

