更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.91 | - 2.75 | 0.79 | 0.91 | - 2.75 | 0.79 | 2026-04-19 19:58:27 |
| 36* | 0.83 | - 2.5 | 0.98 | 0.92 | - 2.75 | 0.87 | 2026-04-19 19:49:39 |
| 盈* | 0.92 | - 2.75 | 0.82 | 0.9 | - 2.75 | 0.84 | 2026-04-19 19:49:36 |
| 18* | 0.9 | - 2.75 | 0.82 | 0.85 | - 2.75 | 0.89 | 2026-04-19 17:53:54 |
| 平* | 0.94 | - 3 | 0.79 | 0.85 | - 2.75 | 0.86 | 2026-04-19 17:49:04 |
| 1x* | 0.78 | - 2.5 | 0.93 | 0.78 | - 2.5 | 1.04 | 2026-04-19 19:49:24 |

