更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | - 1.25 | 0.9 | 0.8 | - 1.25 | 0.9 | 2026-06-19 14:03:39 |
| 36* | 0.85 | - 0.75 | 0.95 | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 2026-06-19 14:41:57 |
| 易* | 0.98 | - 1.5 | 0.78 | 0.77 | - 1.25 | 0.97 | 2026-06-19 14:04:58 |
| 伟* | 0.8 | - 1.5 | 0.55 | 0.79 | - 1.5 | 0.56 | 2026-06-19 14:05:01 |
| 盈* | 0.8 | - 0.75 | 0.9 | 0.78 | - 1.25 | 0.96 | 2026-06-19 13:25:09 |
| 18* | 0.71 | - 0.75 | 0.81 | 0.75 | - 1.25 | 0.9 | 2026-06-19 14:01:13 |
| 平* | 0.95 | - 1.25 | 0.77 | 0.76 | - 1.25 | 0.99 | 2026-06-19 14:00:50 |
| 1x* | 1.9 | - 1.5 | 0.36 | 0.75 | - 1.25 | 0.94 | 2026-06-19 13:21:41 |

