更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 0.97 | - 0.5 | 0.82 | 2026-02-17 01:55:26 |
| 易* | 0.97 | - 0.5 | 0.81 | 0.97 | - 0.5 | 0.81 | 2026-02-17 01:55:05 |
| 伟* | 1 | - 0.5 | 0.74 | 1 | - 0.5 | 0.74 | 2026-02-16 19:32:57 |
| 盈* | 0.92 | - 0.5 | 0.76 | 0.92 | - 0.5 | 0.76 | 2026-02-17 01:51:09 |
| 18* | 0.81 | - 0.5 | 0.71 | 0.93 | - 0.5 | 0.73 | 2026-02-17 01:49:25 |
| 1x* | 0.35 | + 0 | 1.9 | 0.67 | - 0.25 | 1.13 | 2026-02-17 01:53:46 |

