更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.92 | - 0.75 | 0.78 | 0.8 | - 0.75 | 0.96 | 2025-12-19 21:20:30 |
| 36* | 0.78 | - 0.25 | 1.03 | 0.93 | - 1 | 0.88 | 2025-12-19 22:08:24 |
| 伟* | 0.92 | - 1 | 0.88 | 0.8 | - 0.75 | 1 | 2025-12-19 21:29:56 |
| 金宝* | 0.93 | - 0.75 | 0.79 | 0.81 | - 0.75 | 0.97 | 2025-12-19 21:20:47 |
| 盈* | 0.83 | - 0.5 | 0.95 | 0.82 | - 0.75 | 0.96 | 2025-12-19 21:27:47 |
| 18* | 0.78 | - 0.25 | 0.74 | 0.76 | - 0.75 | 0.89 | 2025-12-19 21:20:45 |
| 平* | 0.92 | - 0.5 | 0.82 | 1 | - 1 | 0.79 | 2025-12-19 21:13:48 |
| 1x* | 0.9 | - 0.75 | 0.8 | 0.72 | - 0.75 | 0.91 | 2025-12-19 22:09:07 |

