更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 0.75 | 0.98 | 0.92 | - 0.75 | 0.87 | 2026-04-04 02:50:14 |
| 盈* | 0.78 | - 0.75 | 0.92 | 0.9 | - 0.75 | 0.84 | 2026-04-04 02:47:09 |
| 18* | 0.71 | - 0.75 | 0.81 | 0.88 | - 1 | 0.77 | 2026-04-04 02:51:34 |
| 平* | 0.86 | - 1 | 0.85 | 0.91 | - 0.75 | 0.83 | 2026-04-04 02:47:48 |
| 1x* | 1.37 | - 1.25 | 0.5 | 0.9 | - 0.75 | 0.85 | 2026-04-04 02:49:17 |

