更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | + 0 | 0.8 | 1.03 | - 0.25 | 0.79 | 2026-04-04 14:19:05 |
| 36* | 0.85 | + 0 | 0.95 | 1.05 | - 0.25 | 0.75 | 2026-04-04 15:13:50 |
| 伟* | 0.87 | + 0 | 0.92 | 0.78 | + 0 | 1.02 | 2026-04-04 14:55:58 |
| 金宝* | 0.91 | + 0 | 0.81 | 1.04 | - 0.25 | 0.8 | 2026-04-04 14:23:31 |
| 盈* | 0.89 | + 0 | 0.89 | 1.08 | - 0.25 | 0.74 | 2026-04-04 14:57:13 |
| 18* | 0.71 | + 0 | 0.81 | 0.67 | + 0 | 0.95 | 2026-04-04 12:13:39 |
| 平* | 0.93 | + 0 | 0.83 | 0.78 | + 0 | 0.98 | 2026-04-04 14:44:14 |
| 1x* | 0.8 | + 0 | 0.9 | 0.74 | + 0 | 0.95 | 2026-04-04 14:49:07 |

