更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | - 1 | 0.8 | 0.97 | - 1.25 | 0.82 | 2026-04-03 04:42:38 |
| 易* | 0.97 | - 1.25 | 0.82 | 0.97 | - 1.25 | 0.82 | 2026-04-03 04:44:08 |
| 明* | 0.75 | - 1 | 0.95 | + 0 | 2026-04-03 04:39:49 | ||
| 盈* | 0.95 | - 1 | 0.75 | 0.98 | - 1 | 0.76 | 2026-03-30 19:30:45 |
| 18* | 0.87 | - 1 | 0.66 | 0.94 | - 1.25 | 0.71 | 2026-04-03 04:43:09 |
| 平* | 0.89 | - 1.25 | 0.82 | 0.88 | - 1 | 0.86 | 2026-04-02 18:41:56 |
| 1x* | 1.6 | - 1.5 | 0.44 | 0.95 | - 1.25 | 0.8 | 2026-04-03 04:36:42 |

