更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.78 | + 0.25 | 0.98 | 0.68 | + 0 | 1.19 | 2026-04-09 00:01:23 |
| 明* | 1.07 | - 0.25 | 0.77 | 1.01 | - 0.25 | 0.83 | 2026-04-09 00:20:28 |
| 12* | 1.07 | - 0.25 | 0.77 | 1.01 | - 0.25 | 0.83 | 2026-04-09 00:20:39 |
| 利* | 1.04 | - 0.25 | 0.8 | 0.99 | - 0.25 | 0.85 | 2026-04-08 23:51:10 |
| 盈* | 0.91 | + 0 | 0.91 | 0.98 | - 0.25 | 0.84 | 2026-04-09 00:28:03 |
| 18* | 0.76 | + 0 | 0.85 | 0.9 | - 0.25 | 0.75 | 2026-04-09 01:06:46 |
| 平* | 0.79 | + 0 | 1.02 | 1.03 | - 0.25 | 0.81 | 2026-04-09 00:20:02 |
| 1x* | 0.9 | + 0 | 0.79 | 0.9 | - 0.25 | 0.78 | 2026-04-09 02:50:53 |

