更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 2026-08-27 02:23:37 |
| 盈* | 0.82 | - 0.5 | 0.92 | 0.85 | - 0.5 | 0.89 | 2026-08-28 23:22:43 |
| 18* | 0.74 | - 0.5 | 0.78 | 0.75 | - 0.5 | 0.81 | 2026-08-28 22:21:28 |
| 平* | 0.97 | - 0.5 | 0.79 | 0.87 | - 0.5 | 0.88 | 2026-08-28 22:15:52 |
| 1x* | 0.43 | + 0 | 1.49 | 0.59 | - 0.25 | 1.1 | 2026-08-28 23:34:37 |

