更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | + 0 | 0.8 | 0.98 | + 0.25 | 0.72 | 2026-10-04 20:51:30 |
| 36* | 0.9 | + 0 | 0.9 | 0.83 | + 0.25 | 0.98 | 2026-10-04 20:43:28 |
| 明* | 1.06 | + 0 | 0.7 | 1.23 | + 0 | 0.57 | 2026-10-04 20:50:04 |
| 12* | 1.06 | + 0 | 0.7 | 1.23 | + 0 | 0.57 | 2026-10-04 20:50:55 |
| 利* | 0.99 | + 0 | 0.77 | 1.13 | + 0 | 0.64 | 2026-10-04 20:49:24 |
| 盈* | 0.85 | + 0 | 0.85 | 0.95 | + 0.25 | 0.79 | 2026-10-04 20:50:32 |
| 平* | 0.93 | + 0 | 0.78 | 0.82 | + 0.5 | 0.93 | 2026-10-04 20:48:06 |
| 1x* | 0.83 | + 0 | 0.83 | 0.9 | + 0.25 | 0.85 | 2026-10-04 20:50:27 |

