更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | + 0.25 | 0.98 | 0.83 | + 0.25 | 0.98 | 2026-08-27 23:35:19 |
| 盈* | 0.87 | + 0 | 0.87 | 0.79 | + 0.25 | 0.95 | 2026-08-28 01:49:24 |
| 18* | 0.76 | + 0 | 0.76 | 0.71 | + 0.25 | 0.81 | 2026-08-29 00:20:42 |
| 平* | 0.84 | + 0 | 0.9 | 0.81 | + 0.25 | 0.97 | 2026-08-27 23:45:50 |
| Interwet* | 0.55 | + 0.5 | 1.2 | 0.55 | + 0.5 | 1.2 | 2026-08-28 07:21:14 |
| 1x* | 0.85 | + 0 | 0.85 | 1.07 | + 0 | 0.65 | 2026-08-28 19:17:18 |

