更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | - 0.5 | 0.8 | 0.89 | - 0.5 | 0.93 | 2026-06-22 02:09:27 |
| 36* | 0.83 | - 0.25 | 0.98 | 0.95 | - 0.5 | 0.85 | 2026-06-21 22:27:39 |
| 伟* | 0.82 | - 0.5 | 0.49 | 0.45 | - 0.25 | 0.89 | 2026-06-22 02:12:07 |
| 盈* | 0.79 | - 0.25 | 0.91 | 0.93 | - 0.5 | 0.89 | 2026-06-22 02:12:59 |
| 18* | 0.81 | - 0.25 | 0.92 | 0.91 | - 0.5 | 0.84 | 2026-06-22 02:10:05 |
| 平* | 0.97 | - 0.75 | 0.79 | 0.94 | - 0.5 | 0.85 | 2026-06-22 02:00:50 |
| 1x* | 0.48 | + 0 | 1.46 | 0.64 | - 0.25 | 1.09 | 2026-06-22 00:00:21 |

