更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.93 | - 1.5 | 0.88 | 1 | - 1.25 | 0.8 | 2026-02-15 18:05:51 |
| 利* | 0.76 | - 1 | 1 | 0.76 | - 1 | 1 | 2026-02-15 15:28:26 |
| 盈* | 0.87 | - 1.5 | 0.83 | 0.98 | - 1.25 | 0.76 | 2026-02-15 18:26:56 |
| 18* | 0.75 | - 1.25 | 0.99 | 0.99 | - 1.25 | 0.76 | 2026-02-15 18:34:34 |
| 平* | 1.01 | - 1.5 | 0.76 | 1.02 | - 1.25 | 0.76 | 2026-02-15 16:33:09 |
| 1x* | 0.87 | - 1.5 | 0.83 | 0.91 | - 1.25 | 0.72 | 2026-02-15 16:38:31 |

