更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.89 | - 0.75 | 0.81 | 0.6 | - 0.75 | 1.11 | 2026-10-08 14:49:33 |
| 36* | 0.98 | - 0.75 | 0.83 | 0.83 | - 1 | 0.98 | 2026-10-08 14:53:43 |
| 易* | 0.96 | - 0.75 | 0.85 | 0.97 | - 1 | 0.84 | 2026-10-08 15:44:43 |
| 伟* | 0.95 | - 0.75 | 0.78 | 0.97 | - 1 | 0.76 | 2026-10-08 15:44:26 |
| 18* | 0.92 | - 0.75 | 0.8 | 0.92 | - 1 | 0.8 | 2026-10-08 15:36:08 |
| 平* | 0.76 | - 0.5 | 0.96 | 0.97 | - 1 | 0.75 | 2026-10-08 15:11:27 |
| 1x* | 0.98 | - 0.75 | 0.73 | 1.22 | - 1.25 | 0.56 | 2026-10-08 15:29:45 |

