更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | - 0.75 | 0.93 | 0.9 | - 0.25 | 0.9 | 2025-12-14 17:51:49 |
| 易* | 0.89 | - 0.25 | 0.89 | 0.89 | - 0.25 | 0.89 | 2025-12-14 17:35:22 |
| 伟* | 0.86 | - 0.5 | 0.9 | 1 | - 0.25 | 0.77 | 2025-12-14 17:45:23 |
| 明* | 0.9 | + 0.75 | 0.86 | 0.91 | + 0.75 | 0.85 | 2025-12-14 17:50:14 |
| 12* | 0.93 | + 0.75 | 0.83 | 0.91 | + 0.75 | 0.85 | 2025-12-14 17:51:00 |
| 盈* | 0.79 | - 0.25 | 0.89 | 0.72 | + 0 | 0.96 | 2025-12-14 17:47:57 |
| 平* | 0.84 | - 0.75 | 0.84 | 0.96 | + 0.75 | 0.78 | 2025-12-14 17:48:58 |
| 1x* | 0.88 | - 0.75 | 0.93 | 0.85 | + 0 | 0.83 | 2025-12-14 17:51:30 |

