更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.91 | - 1.25 | 0.91 | 0.85 | - 1.25 | 0.85 | 2026-02-14 12:13:43 |
| 36* | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 0.85 | - 1.25 | 0.95 | 2026-02-14 15:49:06 |
| 伟* | 0.87 | - 1.25 | 0.89 | 0.85 | - 1.25 | 0.91 | 2026-02-14 12:19:10 |
| 金宝* | 0.92 | - 1.25 | 0.92 | 0.8 | - 1.25 | 0.92 | 2026-02-14 12:11:30 |
| 盈* | 0.84 | - 1.25 | 0.94 | 0.86 | - 1.25 | 0.92 | 2026-02-14 12:15:09 |
| 18* | 0.96 | - 1.25 | 0.77 | 0.76 | - 1.25 | 0.8 | 2026-02-14 18:35:10 |
| 平* | 0.86 | - 1.25 | 0.91 | 0.88 | - 1.25 | 0.93 | 2026-02-13 02:01:35 |
| 1x* | 0.9 | - 1.25 | 0.8 | 0.8 | - 1.25 | 0.82 | 2026-02-14 01:56:15 |

