更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.97 | - 0.75 | 0.79 | 1.03 | - 0.75 | 0.79 | 2026-05-20 18:41:54 |
| 36* | 0.95 | - 0.75 | 0.85 | 0.95 | - 0.75 | 0.85 | 2026-05-20 01:25:16 |
| 易* | 0.93 | - 0.75 | 0.83 | 0.93 | - 0.75 | 0.83 | 2026-05-20 07:53:53 |
| 伟* | 0.98 | - 0.75 | 0.85 | 0.98 | - 0.75 | 0.85 | 2026-05-20 08:55:30 |
| 盈* | 0.94 | - 0.75 | 0.84 | 0.99 | - 0.75 | 0.83 | 2026-05-20 18:43:15 |
| 18* | 0.82 | - 0.75 | 0.7 | 0.86 | - 0.75 | 0.74 | 2026-05-20 15:00:51 |
| 1x* | 0.51 | - 0.25 | 1.4 | 0.47 | - 0.25 | 1.44 | 2026-05-20 18:32:47 |

