更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟* | 0.92 | + 2.5 | 0.89 | 0.91 | + 2.25 | 0.9 | 2026-10-27 21:54:44 |
| 盈* | 0.89 | + 2.5 | 0.89 | 0.93 | + 2.25 | 0.89 | 2026-10-27 22:07:01 |
| 18* | 0.78 | + 2.5 | 0.78 | 0.81 | + 2.25 | 0.75 | 2026-10-27 21:59:19 |
| 平* | 0.84 | + 2.25 | 0.9 | 0.87 | + 2.25 | 0.87 | 2026-10-27 21:48:34 |
| 威* | 0.85 | + 2.25 | 0.85 | 0.8 | + 2.25 | 0.91 | 2026-10-27 23:29:47 |
| 1x* | 0.83 | + 2.5 | 0.83 | 0.68 | + 2.5 | 1 | 2026-10-27 21:53:31 |

