![]() |
土超 05-03 01:00
完
|
|
|
3 - 1
1 - 1
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 1.02 | - 1 | 0.76 | 1 | - 0.75 | 0.78 | 2026-05-03 00:12:12 |
| Crow* | 1.05 | - 1 | 0.83 | 1 | - 0.75 | 0.88 | 2026-05-03 02:56:39 |
| 36* | 0.98 | - 1 | 0.83 | 0.95 | - 0.75 | 0.85 | 2026-05-03 02:54:08 |
| 易* | 1.02 | - 1 | 0.82 | 0.99 | - 0.75 | 0.87 | 2026-05-03 02:56:01 |
| 伟* | 0.95 | - 1 | 0.84 | 0.95 | - 0.75 | 0.84 | 2026-05-03 02:54:10 |
| 明* | 1 | - 1 | 0.86 | 1.02 | - 0.75 | 0.9 | 2026-05-03 02:54:38 |
| 12* | 1 | - 1 | 0.86 | 1.03 | - 0.75 | 0.89 | 2026-05-03 02:54:23 |
| 利* | 1.03 | - 1 | 0.87 | 1.02 | - 0.75 | 0.9 | 2026-05-03 02:55:55 |
| 盈* | 1 | - 1.25 | 0.86 | 1.03 | - 0.75 | 0.87 | 2026-05-03 02:56:48 |
| 18* | 0.93 | - 1.25 | 0.82 | 0.85 | - 0.75 | 0.96 | 2026-05-02 23:25:18 |
| 平* | 0.86 | - 1 | 0.96 | 0.99 | - 0.75 | 0.92 | 2026-05-03 02:53:03 |
| 威* | 1.38 | - 1.5 | 0.53 | 0.85 | - 0.75 | 0.77 | 2026-05-03 01:02:49 |
| Interwet* | 0.7 | - 1 | 1.05 | 0.73 | - 0.5 | 1.1 | 2026-05-03 01:01:17 |
| 1x* | 1.23 | - 1.5 | 0.71 | 0.94 | - 0.75 | 0.93 | 2026-05-03 02:53:06 |

