更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.75 | - 0.5 | 0.95 | 0.75 | - 0.5 | 0.95 | 2025-12-14 12:51:08 |
| 36* | 0.78 | - 0.75 | 1.03 | 0.77 | - 0.5 | 1.02 | 2025-12-14 22:58:49 |
| 伟* | 0.96 | - 0.75 | 0.77 | 0.76 | - 0.5 | 0.97 | 2025-12-14 12:38:21 |
| 金宝* | 0.76 | - 0.5 | 0.96 | 0.76 | - 0.5 | 0.96 | 2025-12-14 12:51:03 |
| 盈* | 0.75 | - 0.75 | 0.99 | 0.79 | - 0.5 | 0.99 | 2025-12-14 22:55:57 |
| 18* | 0.71 | - 0.5 | 0.9 | 0.73 | - 0.5 | 0.92 | 2025-12-14 22:58:09 |
| 平* | 0.8 | - 0.5 | 0.92 | 0.76 | - 0.5 | 0.99 | 2025-12-14 22:46:10 |
| 1x* | 0.78 | - 0.75 | 1.03 | 0.98 | - 0.75 | 0.78 | 2025-12-14 22:57:27 |

