更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 0.97 | - 0.5 | 0.82 | 2026-04-04 11:20:41 |
| 易* | 0.97 | - 0.5 | 0.82 | 0.97 | - 0.5 | 0.82 | 2026-04-04 11:16:55 |
| 盈* | 1.03 | - 1 | 0.79 | + 0 | 2026-04-04 11:20:18 | ||
| 平* | 0.97 | - 0.5 | 0.76 | 0.99 | - 0.5 | 0.77 | 2026-04-04 07:30:53 |
| 1x* | 0.74 | - 0.25 | 0.95 | 1.15 | - 0.75 | 0.63 | 2026-04-04 11:19:39 |

