更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 2026-04-01 23:32:59 |
| 盈* | 0.86 | - 1.25 | 0.92 | 0.88 | - 1.25 | 0.9 | 2026-04-02 15:29:41 |
| 18* | 0.81 | - 1.25 | 0.72 | 0.75 | - 1.25 | 0.81 | 2026-04-01 23:18:35 |
| 平* | 0.9 | - 1.25 | 0.85 | 0.9 | - 1.25 | 0.85 | 2026-04-02 22:13:07 |
| 1x* | 1.2 | - 1.5 | 0.6 | 1.07 | - 1.5 | 0.65 | 2026-04-02 15:20:32 |

