更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | - 0.5 | 0.8 | 1 | - 0.5 | 0.8 | 2026-04-02 19:47:05 |
| 伟* | 0.75 | - 0.5 | 0.59 | + 0 | 2026-04-02 19:47:05 | ||
| 明* | 0.73 | - 0.25 | 0.97 | + 0 | 2026-04-02 19:41:48 | ||
| 利* | 0.68 | - 0.25 | 1.02 | 0.68 | - 0.25 | 1.02 | 2026-04-02 19:47:58 |
| 盈* | 0.94 | - 0.5 | 0.74 | 0.94 | - 0.5 | 0.74 | 2026-04-02 06:06:35 |
| 平* | 0.78 | - 0.25 | 1 | 0.96 | - 0.25 | 0.83 | 2026-04-02 06:01:30 |
| 1x* | 0.5 | + 0 | 1.5 | 0.78 | - 0.25 | 1.04 | 2026-04-02 19:45:37 |

