更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | - 0.25 | 0.8 | 0.98 | - 0.5 | 0.83 | 2026-02-17 02:25:29 |
| 易* | 0.97 | - 0.5 | 0.74 | 0.97 | - 0.5 | 0.74 | 2026-02-16 23:56:23 |
| 伟* | 1 | - 0.25 | 0.74 | 0.77 | - 0.25 | 0.97 | 2026-02-17 02:19:14 |
| 明* | 0.87 | - 0.25 | 0.83 | + 0 | 2026-02-17 02:22:38 | ||
| 盈* | 0.75 | + 0 | 0.99 | + 0 | 2026-02-17 02:24:02 | ||
| 18* | 0.96 | - 0.25 | 0.7 | 0.71 | - 0.25 | 0.95 | 2026-02-17 00:30:19 |
| 平* | 1 | - 0.25 | 0.73 | 0.73 | - 0.25 | 0.97 | 2026-02-17 02:21:43 |
| 1x* | 0.62 | + 0 | 1.16 | 1.41 | - 0.75 | 0.45 | 2026-02-17 02:23:46 |

