更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | - 0.5 | 1 | 0.8 | - 0.5 | 1 | 2026-04-01 00:12:13 |
| 盈* | 0.83 | - 0.5 | 0.91 | 0.8 | - 0.5 | 0.94 | 2026-04-01 22:32:24 |
| 18* | 0.71 | - 0.5 | 0.81 | 0.71 | - 0.5 | 0.86 | 2026-04-01 22:26:20 |
| 平* | 0.78 | - 0.5 | 0.94 | 0.78 | - 0.5 | 0.94 | 2026-04-01 19:00:59 |
| 1x* | 0.35 | + 0 | 1.9 | 0.35 | + 0 | 1.9 | 2026-04-01 21:16:43 |

