更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 0.5 | 0.98 | 0.9 | - 0.5 | 0.9 | 2026-04-04 02:35:06 |
| 伟* | 0.87 | - 0.75 | 0.5 | 0.87 | - 0.75 | 0.51 | 2026-04-03 22:56:20 |
| 盈* | 0.79 | - 0.5 | 0.89 | 0.76 | - 0.5 | 0.92 | 2026-04-04 02:34:11 |
| 18* | 0.74 | - 0.5 | 0.78 | 1.07 | - 0.75 | 0.63 | 2026-04-04 02:36:42 |
| 平* | 0.83 | - 0.5 | 0.88 | 0.85 | - 0.5 | 0.89 | 2026-04-04 02:32:09 |
| 1x* | 0.3 | + 0 | 2 | 1.07 | - 0.75 | 0.76 | 2026-04-04 02:33:13 |

