更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 1.02 | + 0.5 | 0.8 | 0.86 | + 0.5 | 0.96 | 2026-02-01 00:49:54 |
| 36* | 0.8 | + 0.75 | 1 | 0.85 | + 0.5 | 0.95 | 2026-02-01 00:56:16 |
| 伟* | 0.78 | + 0.75 | 0.95 | 0.81 | + 0.5 | 0.91 | 2026-01-31 22:59:58 |
| 金宝* | 1.03 | + 0.5 | 0.81 | 0.87 | + 0.5 | 0.97 | 2026-02-01 00:48:58 |
| 盈* | 0.81 | + 0.75 | 1.01 | 0.83 | + 0.5 | 0.99 | 2026-02-01 00:50:44 |
| 18* | 0.79 | + 0.75 | 0.9 | 0.84 | + 0.5 | 0.91 | 2026-02-01 00:56:38 |
| 平* | 0.83 | + 0.25 | 0.88 | 0.88 | + 0.5 | 0.91 | 2026-02-01 00:51:49 |
| 1x* | 0.8 | + 0.75 | 1 | 0.67 | + 0.75 | 1.13 | 2026-02-01 00:54:37 |

