更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.72 | + 0 | 0.98 | 0.64 | + 0 | 1.06 | 2026-09-18 03:45:49 |
| 36* | 0.83 | + 0 | 0.98 | 1 | - 0.25 | 0.8 | 2026-09-18 03:44:22 |
| 易* | 0.99 | - 0.25 | 0.73 | 1.04 | - 0.25 | 0.69 | 2026-09-18 03:44:14 |
| 明* | 0.95 | - 0.25 | 0.7 | + 0 | 2026-09-18 03:46:14 | ||
| 盈* | 0.98 | - 0.25 | 0.72 | 0.99 | - 0.25 | 0.75 | 2026-09-18 03:46:11 |
| 18* | 0.95 | - 0.25 | 0.71 | 0.92 | - 0.25 | 0.73 | 2026-09-18 03:44:57 |
| 平* | 0.99 | - 0.25 | 0.74 | 0.77 | + 0 | 0.96 | 2026-09-18 03:45:53 |
| 1x* | 0.7 | + 0 | 1.02 | 0.98 | - 0.25 | 0.78 | 2026-09-18 03:44:34 |

