更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | - 0.25 | 0.86 | 1.08 | + 0 | 0.62 | 2026-02-14 20:33:05 |
| 36* | 1 | + 0 | 0.8 | 0.77 | + 0.25 | 1.02 | 2026-02-14 20:36:55 |
| 伟* | 0.99 | - 0.25 | 0.76 | 0.75 | + 0.25 | 1 | 2026-02-14 20:34:52 |
| 金宝* | 0.91 | - 0.25 | 0.87 | 1.06 | + 0 | 0.66 | 2026-02-14 20:32:42 |
| 利* | 0.8 | + 0.25 | 0.96 | 0.75 | + 0.25 | 1.01 | 2026-02-14 20:37:02 |
| 盈* | 0.94 | - 0.25 | 0.88 | 0.84 | + 0.25 | 0.98 | 2026-02-14 20:33:31 |
| 平* | 0.82 | - 0.25 | 0.89 | 0.76 | + 0.25 | 0.99 | 2026-02-14 20:33:02 |
| 1x* | 0.9 | + 0 | 0.8 | 0.78 | + 0.25 | 1.03 | 2026-02-14 20:37:00 |

