更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.95 | - 0.25 | 0.85 | 0.95 | - 0.25 | 0.85 | 2026-08-28 21:07:15 |
| 伟* | 0.56 | - 0.25 | 0.74 | 0.84 | - 0.75 | 0.49 | 2026-08-28 22:20:57 |
| 明* | 0.87 | - 0.5 | 0.89 | 0.87 | - 0.5 | 0.89 | 2026-08-28 20:08:57 |
| 12* | 0.87 | - 0.5 | 0.89 | 0.87 | - 0.5 | 0.89 | 2026-08-28 20:05:54 |
| 盈* | 1 | - 0.25 | 0.78 | 0.98 | - 0.5 | 0.8 | 2026-08-28 22:03:54 |
| 18* | 0.72 | + 0 | 0.98 | 0.86 | - 0.5 | 0.87 | 2026-08-29 00:02:38 |
| 平* | 0.93 | - 0.5 | 0.81 | 0.89 | - 0.5 | 0.89 | 2026-08-28 19:56:28 |
| 1x* | 0.72 | + 0 | 1 | 0.66 | - 0.25 | 1.06 | 2026-08-28 20:13:23 |

