更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.94 | - 0.25 | 0.76 | 0.8 | - 0.25 | 0.9 | 2026-03-15 19:23:04 |
| 36* | 1.03 | - 0.25 | 0.78 | 0.95 | - 0.25 | 0.85 | 2026-03-15 23:51:09 |
| 金宝* | 0.95 | - 0.25 | 0.77 | 0.81 | - 0.25 | 0.91 | 2026-03-15 19:22:42 |
| 盈* | 1.04 | - 0.25 | 0.78 | 0.83 | - 0.25 | 0.91 | 2026-03-16 03:44:32 |
| 18* | 0.64 | + 0 | 0.9 | 0.84 | - 0.25 | 0.81 | 2026-03-16 01:01:41 |
| 平* | 0.71 | + 0 | 0.99 | 0.76 | + 0 | 1.02 | 2026-03-16 03:25:57 |
| 1x* | 0.73 | + 0 | 1 | 0.94 | - 0.25 | 0.7 | 2026-03-16 03:29:34 |

