更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1.03 | - 0.25 | 0.78 | 0.8 | - 0.25 | 1 | 2026-02-14 20:52:34 |
| 盈* | 0.93 | - 0.25 | 0.81 | 0.79 | - 0.25 | 0.95 | 2026-02-14 20:48:44 |
| 18* | 0.73 | + 0 | 0.83 | 0.74 | - 0.25 | 0.91 | 2026-02-14 20:45:51 |
| 平* | 0.78 | + 0 | 0.93 | 0.78 | - 0.25 | 0.97 | 2026-02-14 20:47:48 |
| 1x* | 0.77 | + 0 | 0.91 | 0.75 | - 0.25 | 0.88 | 2026-02-14 20:44:57 |

