更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.84 | - 0.75 | 0.86 | 0.84 | - 0.75 | 0.86 | 2026-05-03 00:04:06 |
| Crow* | 0.93 | - 1 | 0.89 | 0.93 | - 1 | 0.89 | 2026-05-03 23:05:20 |
| 36* | 0.9 | - 1 | 0.9 | 1 | - 1 | 0.8 | 2026-05-03 23:55:01 |
| 伟* | 0.89 | - 1 | 0.83 | 0.86 | - 1 | 0.86 | 2026-05-03 23:53:43 |
| 盈* | 0.85 | - 1 | 0.85 | 0.93 | - 1 | 0.89 | 2026-05-03 22:24:14 |
| 18* | 0.81 | - 1 | 0.71 | 0.82 | - 1 | 0.82 | 2026-05-03 19:57:42 |
| 平* | 0.82 | - 1 | 0.97 | 0.96 | - 1 | 0.85 | 2026-05-03 23:52:14 |
| 1x* | 1.45 | - 1.5 | 0.48 | 1.23 | - 1.25 | 0.57 | 2026-05-03 23:54:58 |

