更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.89 | - 1.25 | 0.81 | 0.89 | - 1.25 | 0.81 | 2026-02-15 19:09:37 |
| 36* | 0.95 | - 1 | 0.85 | 0.98 | - 1.25 | 0.83 | 2026-02-15 19:09:23 |
| 盈* | 0.87 | - 0.5 | 0.91 | 0.95 | - 1.5 | 0.83 | 2026-02-15 22:36:41 |
| 18* | 0.81 | - 1 | 0.71 | 0.69 | - 1.25 | 0.88 | 2026-02-15 23:02:36 |
| 平* | 0.91 | - 1 | 0.83 | 0.92 | - 1.5 | 0.87 | 2026-02-15 20:34:52 |
| 1x* | 0.69 | - 0.75 | 1.02 | 0.87 | - 1.5 | 0.81 | 2026-02-15 20:56:36 |

