更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | - 1 | 0.8 | 1.11 | - 1 | 0.6 | 2026-05-20 00:59:36 |
| 明* | 0.85 | - 1 | 0.85 | 0.99 | - 1 | 0.77 | 2026-05-20 00:49:41 |
| 12* | 0.85 | - 1 | 0.85 | 0.95 | - 1 | 0.81 | 2026-05-20 00:55:41 |
| 利* | 1 | - 1 | 0.8 | 1.01 | - 0.75 | 0.79 | 2026-05-20 00:54:42 |
| 盈* | 0.86 | - 0.75 | 0.96 | + 0 | 2026-05-20 00:55:46 |

