更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.8 | + 0 | 0.9 | 0.86 | + 0 | 0.96 | 2026-06-22 01:58:46 |
| 36* | 0.9 | - 0.25 | 0.9 | 0.85 | + 0 | 0.95 | 2026-06-21 12:31:33 |
| 盈* | 0.87 | - 0.25 | 0.83 | 0.86 | + 0 | 0.96 | 2026-06-22 02:13:07 |
| 18* | 0.85 | - 0.25 | 0.85 | 0.82 | + 0 | 0.93 | 2026-06-21 22:03:52 |
| 平* | 0.96 | + 0 | 0.8 | 0.83 | + 0 | 0.93 | 2026-06-21 06:34:45 |
| 1x* | 0.57 | + 0 | 1.25 | 0.79 | + 0 | 0.89 | 2026-06-22 00:00:21 |

