更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 1 | - 0.5 | 0.76 | 0.87 | - 0.5 | 0.89 | 2026-10-04 23:49:32 |
| 36* | 0.9 | - 0.5 | 0.9 | 0.9 | - 0.5 | 0.9 | 2026-10-04 23:49:18 |
| 伟* | 0.95 | - 0.5 | 0.78 | 0.9 | - 0.5 | 0.82 | 2026-10-04 23:48:25 |
| 利* | 0.75 | - 0.25 | 1.01 | 0.62 | - 0.25 | 1.16 | 2026-10-04 23:49:07 |
| 盈* | 0.86 | - 0.5 | 0.84 | 0.86 | - 0.5 | 0.88 | 2026-10-04 23:50:34 |
| 18* | 0.76 | - 0.5 | 0.8 | 0.83 | - 0.5 | 0.81 | 2026-10-04 23:49:18 |
| 平* | 0.74 | - 0.25 | 0.98 | 0.9 | - 0.5 | 0.83 | 2026-10-04 23:48:25 |
| 1x* | 0.31 | + 0 | 1.97 | 0.67 | - 0.25 | 1.13 | 2026-10-04 23:48:08 |

