更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.96 | - 1.5 | 0.8 | 0.96 | - 1.5 | 0.8 | 2026-08-29 19:07:17 |
| 36* | 0.98 | - 1.75 | 0.83 | 0.98 | - 1.5 | 0.83 | 2026-08-29 21:57:16 |
| 伟* | 0.56 | - 1.5 | 0.74 | 0.52 | - 1.25 | 0.8 | 2026-08-29 23:16:58 |
| 明* | 0.94 | - 1.5 | 0.8 | 0.94 | - 1.5 | 0.8 | 2026-08-29 20:45:57 |
| 12* | 0.94 | - 1.5 | 0.8 | 0.94 | - 1.5 | 0.8 | 2026-08-29 20:47:26 |
| 盈* | 0.87 | - 1.5 | 0.87 | 0.79 | - 1.25 | 0.95 | 2026-08-29 19:14:27 |
| 18* | 0.67 | - 1.25 | 0.87 | 0.78 | - 1.5 | 0.74 | 2026-08-28 22:58:55 |
| 1x* | 0.98 | - 1.75 | 0.83 | 0.84 | - 1.5 | 0.84 | 2026-08-29 23:18:18 |

