更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.94 | - 1.25 | 0.76 | 0.84 | - 1 | 0.86 | 2026-10-04 19:25:12 |
| 36* | 0.8 | - 1 | 1 | 0.9 | - 1 | 0.9 | 2026-10-04 19:31:39 |
| 易* | 0.99 | - 1.25 | 0.78 | 0.86 | - 1 | 0.89 | 2026-10-04 20:19:41 |
| 伟* | 0.95 | - 1.25 | 0.78 | 0.84 | - 1 | 0.88 | 2026-10-04 20:18:56 |
| 盈* | 0.95 | - 1.25 | 0.75 | 0.84 | - 1 | 0.86 | 2026-10-04 15:42:19 |
| 18* | 0.64 | - 0.75 | 0.9 | 0.76 | - 1 | 0.85 | 2026-10-04 19:43:42 |
| 平* | 0.89 | - 1 | 0.85 | 0.87 | - 1 | 0.92 | 2026-10-04 20:15:30 |
| 1x* | 0.24 | + 0 | 2.5 | 0.57 | - 0.75 | 1.14 | 2026-10-04 19:52:36 |

