更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.95 | + 0.5 | 0.85 | 0.87 | + 0.25 | 0.92 | 2026-04-02 03:51:53 |
| 易* | 0.87 | + 0.25 | 0.92 | 0.87 | + 0.25 | 0.92 | 2026-04-02 03:51:43 |
| 伟* | 0.9 | + 0.25 | 0.89 | 0.88 | + 0.25 | 0.91 | 2026-04-02 03:47:38 |
| 盈* | 0.92 | + 0.5 | 0.82 | 0.84 | + 0.25 | 0.9 | 2026-04-02 03:47:18 |
| 18* | 0.78 | + 0.25 | 0.83 | 0.72 | + 0.25 | 0.93 | 2026-04-02 03:23:22 |
| 平* | 0.93 | + 0.5 | 0.78 | 0.77 | + 0.25 | 0.98 | 2026-04-02 03:48:17 |
| 1x* | 1.75 | + 0 | 0.4 | 0.81 | + 0.25 | 0.81 | 2026-04-02 03:50:37 |

