更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 0.83 | - 1.25 | 0.98 | 2026-09-18 18:59:51 |
| 盈* | 0.82 | - 1.25 | 0.92 | 0.9 | - 1 | 0.84 | 2026-09-19 22:19:00 |
| 18* | 0.94 | - 1.25 | 0.77 | 0.96 | - 1 | 0.77 | 2026-09-19 22:07:47 |
| 平* | 0.83 | - 1.25 | 0.93 | 0.79 | - 0.75 | 0.97 | 2026-09-19 20:52:14 |
| Interwet* | 1.05 | - 1.5 | 0.65 | 0.55 | - 0.5 | 1.2 | 2026-09-19 22:20:40 |
| 1x* | 1.16 | - 1.5 | 0.62 | 1.16 | - 1.25 | 0.58 | 2026-09-19 22:11:07 |

