更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | - 1 | 0.83 | 0.98 | - 1 | 0.83 | 2026-04-01 23:56:19 |
| 盈* | 1.01 | - 1 | 0.77 | 0.77 | - 0.25 | 1.01 | 2026-04-03 23:36:19 |
| 18* | 0.81 | - 1 | 0.71 | 0.81 | - 1 | 0.71 | 2026-04-01 21:05:30 |
| 平* | 0.93 | - 0.75 | 0.83 | 1.01 | - 0.5 | 0.76 | 2026-04-03 23:20:37 |
| 1x* | 0.73 | - 0.75 | 1 | 1.19 | - 0.75 | 0.54 | 2026-04-03 23:28:36 |

