更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.72 | + 0.25 | 0.98 | 0.74 | + 0.5 | 0.96 | 2026-08-29 23:56:44 |
| 36* | 1.05 | + 0 | 0.75 | 0.83 | + 0.25 | 0.98 | 2026-08-30 01:50:00 |
| 易* | 0.76 | + 0.25 | 1.07 | 1.04 | + 0.25 | 0.79 | 2026-08-30 01:51:19 |
| 伟* | 0.74 | + 0.25 | 1.04 | 0.85 | + 0.25 | 0.91 | 2026-08-30 01:49:42 |
| 盈* | 1.02 | + 0 | 0.76 | 0.8 | + 0.5 | 1.02 | 2026-08-30 01:49:18 |
| 18* | 1.01 | + 0 | 0.73 | 0.85 | + 0.25 | 0.79 | 2026-08-29 23:58:33 |
| 平* | 0.74 | + 0.25 | 1.06 | 0.83 | + 0.5 | 1.04 | 2026-08-30 01:51:47 |
| 1x* | 0.95 | + 0 | 0.76 | 0.54 | + 0.75 | 1.37 | 2026-08-30 01:56:14 |

