更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.75 | - 0.75 | 0.95 | 0.65 | - 0.75 | 1.05 | 2026-10-08 16:31:35 |
| 36* | 0.78 | - 0.75 | 1.03 | 0.8 | - 0.75 | 1 | 2026-10-08 00:08:07 |
| 伟* | 0.8 | - 1 | 0.51 | 0.5 | - 0.75 | 0.82 | 2026-10-08 16:51:04 |
| 盈* | 0.78 | - 0.75 | 0.96 | 0.96 | - 1 | 0.82 | 2026-10-08 16:42:37 |
| 18* | 0.71 | - 0.75 | 0.81 | 0.86 | - 1 | 0.74 | 2026-10-08 16:40:11 |
| 平* | 0.78 | - 0.75 | 0.93 | 0.91 | - 1 | 0.8 | 2026-10-08 16:20:50 |
| 1x* | 1.7 | - 1.5 | 0.41 | 1.17 | - 1.25 | 0.58 | 2026-10-08 16:52:39 |

