墨西甲 04-27 09:00
1 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-04-27 08:36:01 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.95 | 3.45 | 3.45
1.92 | 3.45 | 3.25
1.93 | 3.55 | 3.15
1.92 | 3.45 | 3.25
1.93 | 3.55 | 3.15
2026-04-27 08:30:02 胜平 胜平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.95 | 3.45 | 3.45
1.92 | 3.45 | 3.25
1.88 | 3.55 | 3.25
1.92 | 3.45 | 3.25
1.89 | 3.55 | 3.25
2026-04-27 08:15:01 胜平 胜负
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.90 | 3.55 | 3.20
1.92 | 3.45 | 3.25
1.90 | 3.55 | 3.20
2026-04-27 07:57:02 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.99 | 3.50 | 3.05
1.92 | 3.45 | 3.25
1.99 | 3.50 | 3.05
2026-04-27 07:45:01 胜平 胜平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.89 | 3.50 | 3.30
1.92 | 3.45 | 3.25
1.89 | 3.50 | 3.30
2026-04-27 07:42:01 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.93 | 3.50 | 3.20
1.92 | 3.45 | 3.25
1.93 | 3.50 | 3.20
2026-04-27 07:33:01 胜平 胜平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.90 | 3.50 | 3.25
1.92 | 3.45 | 3.25
1.90 | 3.50 | 3.25
2026-04-27 07:09:01 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.96 | 3.45 | 3.10
1.92 | 3.45 | 3.25
1.96 | 3.45 | 3.10
2026-04-27 07:06:02 胜平 平负
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.95 | 3.45 | 3.15
1.92 | 3.45 | 3.25
1.92 | 3.50 | 3.20
2026-04-27 07:03:01 胜平 负胜
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.40
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.40 | 3.25
1.83 | 3.60 | 3.80
1.97 | 3.40 | 3.35
1.92 | 3.45 | 3.25
1.92 | 3.50 | 3.20
1.92 | 3.45 | 3.25
1.92 | 3.50 | 3.20
2026-04-27 06:33:02 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.60
1.95 | 3.30 | 3.30
1.83 | 3.60 | 3.80
2.10 | 3.35 | 3.10
1.92 | 3.45 | 3.25
2.00 | 3.45 | 3.05
1.92 | 3.45 | 3.25
2.00 | 3.45 | 3.05
2026-04-26 12:54:01 胜平 平负
2.00 | 3.40 | 3.10
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.60
2.05 | 3.30 | 3.10
1.83 | 3.60 | 3.80
2.10 | 3.35 | 3.10
1.92 | 3.45 | 3.25
2.13 | 3.40 | 2.81
1.92 | 3.45 | 3.25
2.13 | 3.40 | 2.81
2026-04-25 13:15:01 胜平 负平
2.00 | 3.40 | 3.10
2.00 | 3.40 | 3.10
1.85 | 3.40 | 3.60
2.05 | 3.30 | 3.00
1.83 | 3.60 | 3.80
2.10 | 3.35 | 3.10
1.92 | 3.45 | 3.25
1.95 | 3.45 | 3.15
1.92 | 3.45 | 3.25
1.95 | 3.45 | 3.15
2026-04-25 00:00:01 胜平 胜平
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.85 | 3.40 | 3.60
2.05 | 3.30 | 3.10
1.83 | 3.60 | 3.80
2.05 | 3.45 | 3.25
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00