意丁杯 10-07 21:00
完
1 - 0
1 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
负 平 平 胜 否 是 是
主流变化
记录时间 初推 即推 盘 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-10-07 21:00:01 负平 平胜
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
5.75 | 4.20 | 1.40
4.80 | 3.30 | 1.62
5.00 | 3.70 | 1.50
4.70 | 3.70 | 1.60
5.50 | 4.20 | 1.47
5.20 | 3.60 | 1.54
4.75 | 3.70 | 1.56
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.15 | 1.44
2026-10-07 19:09:02 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.00 | 4.40 | 1.40
4.80 | 3.30 | 1.62
6.50 | 4.00 | 1.36
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 4.40 | 1.43
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.20 | 1.44
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.20 | 1.44
2026-10-07 19:06:01 负平 平负
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.00 | 4.40 | 1.40
4.80 | 3.30 | 1.62
6.50 | 4.00 | 1.40
4.70 | 3.70 | 1.60
7.25 | 4.80 | 1.35
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.35 | 1.40
5.20 | 3.60 | 1.54
5.50 | 4.40 | 1.40
2026-10-07 19:00:01 负平 平胜
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.50 | 4.50 | 1.36
4.80 | 3.30 | 1.62
6.50 | 4.20 | 1.36
4.70 | 3.70 | 1.60
7.25 | 4.80 | 1.35
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.35 | 1.40
5.20 | 3.60 | 1.54
5.70 | 4.45 | 1.38
2026-10-07 18:18:01 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
7.00 | 4.60 | 1.33
4.80 | 3.30 | 1.62
7.50 | 4.20 | 1.33
4.70 | 3.70 | 1.60
7.75 | 4.70 | 1.35
5.20 | 3.60 | 1.54
6.60 | 4.85 | 1.32
5.20 | 3.60 | 1.54
6.60 | 4.85 | 1.32
2026-10-07 18:15:01 负平 平负
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
7.00 | 4.60 | 1.33
4.80 | 3.30 | 1.62
7.50 | 4.20 | 1.33
4.70 | 3.70 | 1.60
7.75 | 4.70 | 1.35
5.20 | 3.60 | 1.54
6.60 | 4.70 | 1.33
5.20 | 3.60 | 1.54
6.60 | 4.75 | 1.33
2026-10-07 16:54:01 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.50 | 4.50 | 1.36
4.80 | 3.30 | 1.62
6.00 | 4.00 | 1.40
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 4.20 | 1.45
5.20 | 3.60 | 1.54
6.30 | 4.50 | 1.35
5.20 | 3.60 | 1.54
6.30 | 4.50 | 1.35
2026-10-07 16:51:01 负平 平胜
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.00 | 4.20 | 1.40
4.80 | 3.30 | 1.62
6.00 | 4.00 | 1.40
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 4.10 | 1.47
5.20 | 3.60 | 1.54
6.20 | 4.30 | 1.39
5.20 | 3.60 | 1.54
6.30 | 4.50 | 1.35
2026-10-07 16:48:01 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
6.00 | 4.20 | 1.40
4.80 | 3.30 | 1.62
6.00 | 4.00 | 1.40
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 4.10 | 1.47
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.10 | 1.45
5.20 | 3.60 | 1.54
5.40 | 4.10 | 1.45
2026-10-07 16:45:01 负平 平胜
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
5.75 | 4.00 | 1.44
4.80 | 3.30 | 1.62
6.00 | 3.60 | 1.44
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 4.10 | 1.47
5.20 | 3.60 | 1.54
5.70 | 4.05 | 1.43
5.20 | 3.60 | 1.54
7.80 | 4.90 | 1.27
2026-10-07 15:12:01 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
5.75 | 4.00 | 1.44
4.80 | 3.30 | 1.62
5.80 | 3.70 | 1.44
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 3.85 | 1.50
5.20 | 3.60 | 1.54
5.60 | 3.95 | 1.45
5.20 | 3.60 | 1.54
5.60 | 3.95 | 1.45
2026-10-07 15:09:02 负平 平胜
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
5.50 | 3.90 | 1.48
4.80 | 3.30 | 1.62
6.00 | 3.40 | 1.50
4.70 | 3.70 | 1.60
5.75 | 3.85 | 1.50
5.20 | 3.60 | 1.54
5.30 | 3.80 | 1.49
5.20 | 3.60 | 1.54
5.60 | 3.95 | 1.45
2026-10-07 10:33:01 负平 负平
初
即
4.60 | 3.60 | 1.61
5.00 | 3.40 | 1.60
4.80 | 3.30 | 1.62
5.00 | 3.30 | 1.60
4.70 | 3.70 | 1.60
4.70 | 3.70 | 1.60
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00