波兰超 03-10 02:00
0 - 3
0 - 0
即时胜平负推荐 [ 仅供娱乐参考 ]
初盘首选 初盘次选 即盘首选 即盘次选 初盘命中 即盘命中 命中
主流变化
记录时间 初推 即推 立*(英国) 威廉希*(英国) Interwet*(塞浦路斯) 12*(菲律宾) 明*(菲律宾)
2026-03-10 01:51:01 胜平 平负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.20 | 3.60
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.80
2.02 | 3.25 | 3.60
2.07 | 3.20 | 3.55
2.02 | 3.25 | 3.60
2.07 | 3.20 | 3.55
2026-03-10 01:48:01 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.20 | 3.60
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.80
2.02 | 3.25 | 3.60
2.06 | 3.20 | 3.55
2.02 | 3.25 | 3.60
2.07 | 3.20 | 3.55
2026-03-10 01:42:02 胜平 平负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.20 | 3.60
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.05 | 3.20 | 3.60
2.02 | 3.25 | 3.60
2.05 | 3.20 | 3.60
2026-03-10 01:39:01 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.20 | 3.60
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.03 | 3.20 | 3.65
2.02 | 3.25 | 3.60
2.05 | 3.20 | 3.60
2026-03-10 01:33:01 胜平 平胜
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.75
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.03 | 3.20 | 3.65
2.02 | 3.25 | 3.60
2.03 | 3.20 | 3.65
2026-03-10 01:30:01 胜平 平负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.75
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.04 | 3.20 | 3.60
2.02 | 3.25 | 3.60
2.04 | 3.20 | 3.60
2026-03-10 00:51:01 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.75
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.00 | 3.25 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.00 | 3.25 | 3.70
2026-03-10 00:48:01 胜平 胜负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.75
1.95 | 3.10 | 3.90
1.91 | 3.10 | 4.00
2.00 | 3.15 | 3.75
2.00 | 3.10 | 3.95
2.02 | 3.25 | 3.60
2.00 | 3.25 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
1.99 | 3.25 | 3.75
2026-03-09 20:03:01 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.85
2.02 | 3.25 | 3.60
2.01 | 3.20 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.01 | 3.20 | 3.70
2026-03-09 19:09:01 胜平 平负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.85
2.02 | 3.25 | 3.60
2.08 | 3.15 | 3.55
2.02 | 3.25 | 3.60
2.08 | 3.15 | 3.55
2026-03-09 19:06:02 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.85
2.02 | 3.25 | 3.60
2.07 | 3.15 | 3.55
2.02 | 3.25 | 3.60
2.08 | 3.15 | 3.55
2026-03-09 16:51:00 胜平 平负
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.05 | 3.85
2.02 | 3.25 | 3.60
2.04 | 3.20 | 3.60
2.02 | 3.25 | 3.60
2.04 | 3.20 | 3.60
2026-03-09 13:51:00 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.10 | 3.75
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.10 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.01 | 3.20 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.01 | 3.20 | 3.70
2026-03-09 13:03:01 胜平 平胜
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.10 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.03 | 3.20 | 3.65
2.02 | 3.25 | 3.60
2.03 | 3.20 | 3.65
2026-03-09 13:00:02 胜平 负胜
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.15 | 3.75
2.05 | 3.10 | 3.70
2.02 | 3.25 | 3.60
2.02 | 3.25 | 3.60
2.02 | 3.25 | 3.60
2.02 | 3.20 | 3.65
2026-03-08 00:06:02 胜平 胜平
1.91 | 3.10 | 3.60
1.91 | 3.10 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.90
1.95 | 3.10 | 3.90
2.00 | 3.15 | 3.75
1.97 | 3.15 | 3.75
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00
1.00 | 1.00 | 1.00